Dit karaktervolle pand met ongeveer 698 m² woonoppervlak combineert op harmonieuze wijze het cachet van het verleden met hedendaagse elegantie. Het pand is verdeeld in twee delen: - Het huis bestaat uit: inkomhal, ontvangstruimte, keuken + ontbijthoek, bijkeuken, 2 grote woon/eetkamers, barruimte en 2 WC's. De twee bovenverdiepingen herbergen 7 slaapkamers (waarvan 2 met en-suite doucheruimtes), 2 extra doucheruimtes, kleedkamer, 2 aparte wc's en een opslagzolder. - De conciërgewoning, een studio van 95 m² met eigen ingang, biedt een ruime open accommodatie bestaande uit een keuken, woonkamer met mezzanine, 1 slaapkamer, doucheruimte en apart toilet. Dit pand biedt een breed scala aan verbouwingsmogelijkheden, geschikt voor een verscheidenheid aan projecten, waaronder een grote gezinswoning, gastenverblijf, gegroepeerd woonproject of intergenerationele woning, evenals professioneel gebruik. Het zou ook geschikt kunnen zijn voor een project met gemengd gebruik, zoals een restaurant of chambres d'hôtes. Ideaal gelegen dicht bij de E42 met gemakkelijke toegang tot winkels, bussen en scholen. Bieden vanaf € 1.490.000 onder voorbehoud van aanvaarding door de eigenaren. Volledige beschrijving beschikbaar op aanvraag, bezoek nu! Informatie en/of bezichtigingen op 0497 73 02 28 of via onze website www.woodimmo.com. Als je een huis te koop of te huur hebt, kunnen we je een gratis en vrijblijvende waardebepaling geven. Neem gewoon contact met ons op!
Referentie | 6266650 |
---|---|
Categorie | Buitengewoon huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 8 |
Aantal badkamers | 5 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 23159 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 698 m² |
Oppervlakte van het terrein | 23159 m² |
Beschikbaarheid | 01-09-2024 |
Bouwjaar | 1850 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Renovatie - jaar | 2006 |
Aantal parking buiten | 10 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | alle comfort |
Videofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | landelijk |
Type buurt 2 | woonkern |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 13.36 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 865.19 |
Toiletten - aantal | 5 |
Aantal douchekamers | 5 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25.23 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 25.17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19.38 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18.86 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 29.45 m² |
Gevelbreedte - breedte | 25 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 71.05 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 47.98 m² |
Keuken (oppervlakte) | 27.78 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Ja |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Luiken | Ja |
---|---|
Toegangscontrole | Ja |
Bewaking | Ja |
Type luiken | |
Bewaking - type | |
Alarm | Ja |
Zwembad | Ja |
---|---|
Type zwembad |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1852 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 5000 |
Datum olietankattest | |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 331 |
CO2 uitstoot | 87 |
E totaal (Kwh/jaar) | 256518 |
EPC unieke code | 20240416027374 |
EPC valid until (datetime) | 16-04-2034 |
EPC datum (datetime) | 16-04-2024 |